Een examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. In het examenprogramma staat alle examenstof. De examenstof voor het centraal examen is verder uitgewerkt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de syllabus. Bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) kunt u terecht voor de handreiking schoolexamen aardrijkskunde. De examenprogramma’s en de syllabi zijn te vinden op examenblad.nl. De handreiking op de site van SLO. Alle oude examens zijn terug te vinden op de site van Cito.
Examens
Examenbesprekingen
Elk jaar organiseert het KNAG samen met docenten (regionale) examenbesprekingen waarop de opgaven en het correctievoorschrift worden besproken. Deelnemende docenten verkennen samen welke antwoorden in lijn zijn met het correctievoorschrift. Na het deelnemen aan een regionale bespreking heb je je samen met collega’s verdiept in de opgaven en mogelijke antwoorden en dit geeft de nodige hulp bij het nakijken. Bij deelname aan een regionale bespreking stelt het KNAG een certificaat beschikbaar. Geef tijdens de bespreking aan de voorzitter aan dat je een certificaat van deelname wilt ontvangen.
Proces
Bij alle examens gaat het opstellen van de adviezen op dezelfde wijze. De vertegenwoordigers van de regionale besprekingen formuleren zo exact mogelijk wat ze willen zien in het nakijkadvies. De opmerkingen op het online forum van de aardrijkskunde community tellen hierbij als een regionale bespreking, die meegenomen wordt in de beraadslagingen. Deze uitkomsten bespreekt het KNAG met experts en daaruit volgt het nakijkadvies. Daarin staat ook waarom bepaalde elementen wel of niet zijn meegenomen. We hopen zo helderheid te scheppen en de adviezen sneller online te hebben. Het nakijkadvies blijft voor docenten door docenten (op basis van de examenbesprekingen).
| Examen | Regionale bespreking | Landelijke bespreking (op website) | |
| VMBO-g/t | Di 12 mei, 9.00-11.00 uur | Wo 13 mei | Vr 15 mei (17.00 uur) |
| VWO | Ma 18 mei, 13.30-16.30 uur | Wo 20 mei | Do 21 mei (17.00 uur) |
| HAVO | Do 21 mei, 13.30-16.30 uur | Vr 22 mei | Di 26 mei (17.00 uur) |
Hieronder zie je de regionale besprekingen. Meld je aan voor een bespreking via dit formulier.
VMBO-g/t, 13 mei
| Plaats | Locatie | Tijd | Fysiek, Online of Hybride |
| Leeuwarden | NHL Stenden, Rengerslaan 10 | 16.00-17.30 uur | Fysiek |
| Rotterdam | Hogeschool Rotterdam | 16.00-18.00 uur | Online |
| Zwolle | Windesheim | 15.30-17.30 uur | Online |
| Tilburg | Fontys, Prof. Goossenslaan 1 | 13.00-14.30 uur | Hybride |
VWO, 20 mei
| Plaats | Locatie | Tijd | Fysiek, Online of Hybride |
| Alkmaar | Petrus Canisius College, Blekerskade 11 | 15.30-17.30 uur | Fysiek |
| Amsterdam | Pieter Nieuwland College, Nobelweg 6 | 15.30-17.30 uur | Fysiek |
| Den Haag | Segbroek College, Klaverstraat 7 | 16.00-18.00 uur | Hybride |
| Eindhoven | Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 | 15.15–17.15 uur | Fysiek |
| Enschede | Het Stedelijk (Kottenpark), Lyceumlaan 30 | 14.30-16.30 uur | Fysiek |
| Groningen/Haren | Harens Lyceum, Kerklaan 39, Haren | 16.15-18.15 uur | Fysiek |
| Haarlem | Stedelijk Gymnasium, Jacobijnestraat 24 | 16.00-18.00 uur | Fysiek |
| Krimpen a/d IJssel | Krimpenerwaard College | 16.00-18.00 uur | Online |
| Nijmegen | Radboud Universiteit | 15.00-17.00 uur | Online |
| Sittard | Trevianum Scholengroep, Bradleystraat 25 | 15.30-17.30 uur | Fysiek |
| Sneek | RSG Magister Alvinus, Almastraat 5 | 15.00-17.00 uur | Fysiek |
| Tilburg | Fontys, Prof. Goossenslaan 1 | 13.00-14.30 uur | Hybride |
| Zwolle | Carolus Clusius College, Kamperweg 1 | 15.00-17.00 uur | Fysiek |
HAVO, 22 mei
| Plaats | Locatie | Tijd | Fysiek, Online of Hybride |
| Alkmaar | Petrus Canisius College, Blekerskade 11 | 15.30-17.30 uur | Hybride |
| Amsterdam | Pieter Nieuwland College, Nobelweg 6 | 15.30-17.30 uur | Fysiek |
| Den Haag | Segbroek College, Klaverstraat 7 | 15.30-17.30 uur | Fysiek |
| Eindhoven | Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 | 15.00–17.00 uur | Fysiek |
| Enschede | Het Stedelijk (Kottenpark), Lyceumlaan 30 | 14.30-16.30 uur | Fysiek |
| Groningen/Haren | Harens Lyceum, Kerklaan 39, Haren | 16.15-18.15 uur | Fysiek |
| Haarlem | Stedelijk Gymnasium, Jacobijnestraat 24 | 16.00-18.00 uur | Fysiek |
| Drachten | CSG Liudger, Leerweg 1 | 14.30-16.30 uur | Fysiek |
| Nijmegen | Radboud Universiteit | 15.00-17.00 uur | Online |
| Rotterdam | Emmauscollege | 13.00-15.00 uur | Online |
| Sittard | Trevianum Scholengroep, Bradleystraat 25 | 15.30-17.30 uur | Fysiek |
| Zwolle | Carolus Clusius College, Kamperweg 1 | 14.00-16.00 uur | Fysiek |
Adviezen 2025
Hieronder download je de adviezen bij de correctievoorschriften 2025.
De KNAG-adviezen van voorgaande jaren zijn hier te vinden.